رتبه بندی اعتباری، بررسی کامل وضعیت شرکت از جهات مختلف مالی و اعتباری است و در اعتماد سازی به عامه مردم در امر سرمایه گذاری و تامین مالی نقش والایی را دارد.
با توجه به شروع فعالیت موسسات رتبه بندی در ایران از سال ۱۳۹۷ و ارایه اولیه رتبه ها از اوایل سال ۱۳۹۸ و افزایش چشم گیر رتبه های اعتباری شرکت ها و نهادها، پیش بینی می شود این رتبه بندی ها، کمک شایانی در امر تامین مالی برای ناشران از یک سو و سرمایه گذاران از سوی دیگر داشته باشد.
اخیرا سازمان بورس و اوراق بهادار در ابلاغ خود به شرکت های رتبه بندی اعتباری و تامین سرمایه مورخ ۹۹/۰۳/۰۶، انتشار اوراق بدهی بدون ضامن با اخذ رتبه اعتباری BBB به بالا توسط ناشران پذیرفته شده در بورس یا فرابورس با رعایت الزاماتی مجاز اعلام کرده است که این موضوع می تواند ضمن کاهش هزینه تامین مالی، ارایه وثیقه در تامین مالی را محدود سازد. با کمک نهادهای مختلف کشور و نیز درخواست های سرمایه گذاران انشاله شاهد، افزایش رتبه بندی اعتباری شرکت ها در تمام شرکتهای بورس اوراق بهادار و فرابورس و نیز سایر شرکت ها غیر بورسی ( بطور ویژه) که به تامین مالی یا بنا بر درخواست برای افزایش شفافیت مالی به آن نیاز دارند، باشیم .
برخی از مزایای رتبه بندی اعتباری به شرح ذیل ارایه شده است.
-
افزایش توان تحلیل
-
پیوسته بودن بررسی وضعیت شرک
-
کمک به سرمایه گذاران و وام دهندگان در تخصیص درست منابع
-
اعتماد در خریداوراق بدهی منتشره شده ناشران
- کاهش هزینه دسترسی به اطلاعات
در ادامه لیست رتبه های اعتباری براساس آخرین بروز رسانی شرکت ها ارایه شده است .
شرکت | نوع رتبه | صنعت/ بخش | تاریخ انتشار | رتبه اعتباری بلندمدت | رتبه اعتباری کوتاه مدت | دورنما | شرکت رتبه بندی | |
گروه توسعه مالی مهر آیندگان | رتبه اعتباری اوراق بهادار | سرمایه گذاری | ۹۹/۱۰/۰۷ | +A | پایا | |||
سازه پویش | رتبه بندی اعتباری | خودرو و ساخت قطعات | ۹۹/۱۰/۰۶ | BBB | A3 | منفی | برهان | |
گروه پتروشیمی تابان فردا | رتبه بندی اعتباری | سرمایه گذاری | ۹۹/۰۹/۲۳ | -A | A1 | پایدار | پارس کیان | |
پلیمر آریا ساسول | رتبه اعتباری داخلی شرکتی | پتروشیمی | ۹۹/۰۹/۰۹ | -AA | A1 | باثبات | پایا | |
سرمایهگذاری تأمین اجتماعی | رتبه اعتباری داخلی شرکتی | سرمایه گذاری | ۹۹/۰۷/۲۰ | +A | A1 | باثبات | پایا | |
ملی صنایع مس ایران | رتبه اعتباری داخلی شرکتی | فلزات اساسی | ۹۹/۰۷/۱۵ | +A | A1 | باثبات | پایا | |
داده گستر عصر نوین (هایوب) | رتبه بندی اعتباری | فناوری | ۹۹/۰۷/۰۱ | -A | A2 | با ثبات | برهان | |
گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس | رتبه اعتباری داخلی شرکتی | پتروشیمی | ۹۹/۰۶/۰۲ | -A | A1 | باثبات | پایا | |
فولاد مبارکه اصفهان | رتبه اعتباری اوراق بهادار | فلزات اساسی | ۹۹/۰۵/۱۲ | +A | پایا | |||
توسعه مالی مهر آیندگان | رتبه اعتباری داخلی شرکتی | سرمایه گذاری | ۹۹/۰۴/۱۴ | +A | A1 | باثبات | پایا | |
فولاد مبارکه اصفهان | رتبه اعتباری داخلی شرکتی | فلزات اساسی | ۹۹/۰۴/۰۱ | +A | A1 | باثبات | پایا | |
سرمایه گذاری صبا تأمین | رتبه اعتباری داخلی شرکتی | سرمایه گذاری | ۹۹/۰۳/۱۲ | -A | A1 | باثبات | پایا | |
گروه صنایع کاغذ پارس | رتبه اعتباری داخلی شرکتی | محصولات کاغذی | ۹۸/۱۰/۱۵ | A | A1 | باثبات | پایا | |
سبدگردان کاریزما | رتبه اعتباری داخلی شرکتی | خدمات مالی | ۹۸/۰۹/۲۷ | -A | A1 | باثبات | پایا | |
گسترش انرژی پاسارگاد | رتبه اعتباری داخلی شرکتی | نفت و گاز، برق، یوتیلیتی و انرژیهای تجدیدپذیر | ۹۸/۰۹/۰۹ | -BBB | A3 | پایا | ||
سیمان اصفهان | رتبه اعتباری اوراق بهادار | سیمان | ۹۸/۰۶/۰۹ | -A | پایا | |||
سیمان اصفهان | رتبه اعتباری داخلی شرکتی | سیمان | ۹۸/۰۶/۰۹ | +BBB | A2 | باثبات | پایا | |
صنعتی و معدنی گل گهر | رتبه بندی اعتباری | معدن | ۹۸/۰۲/۰۲ | -AA | A1 | پایدار | پارس کیان | |
کرمان موتور | رتبه اعتباری داخلی شرکتی | خودرو | ۹۸/۰۱/۲۶ | -BBB | پایا |
بازدیدها: ۵۵۹