تحلیل ریسک های صنایع مختلف
Version1


جهت بررسی، صنعت مورد نظر را انتخاب کنید.
صنعت دارویی
صنعت انتخابی |
دارویی |
| تعداد شرکت های مورد بررسی | ۲۰ |
| سال هدف | ۱۳۹۷ |
| طول دوره مورد بررسی | ۳-۵ سال |
| نوع بررسی REVIEW | |||
| سطح ریسک | بلی | انحرافات | بلی |
| سطح کنترلی | بلی | خطاهای سازمانی | بلی |
| خطای در سطح صنعت | خیر | منابع انسانی | خیر |
| پوشش ریسک | – | کارایی | – |
گردشگری و هتلداری
پرداخت الکترونیک و IT
جهت بررسی وضعیت شرکت ها کلیک کنید
۲۲
بررسی بیش از ۲۲ شاخص فعالیت و ریسک شرکتها
بررسی اندازه در سطح صنعت
بررسی عملکرد در صنعت
درجه ریسک در صنعت
نکته: درجه ریسک براساس میزان انحراف سودآوری، جریان نقد و کیفیت سود تعیین شده است
میزان ریسک هر شرکت
بررسی مسایل کنترلی و حسابرسی
| شرکت | سطح ریسک | مشکلات کنترلی | گزارش حسابرس | بندهای حسابرس | رتبه اعتباری | ||||
| البرزدارو | HIGH+ | بالا | محدودیت رسیدگی | اثبات حساب بانک ها | BB | ||||
| ایران دارو | MED- | کم | عدم رعایت استاندارد | شناسایی درآمد | |||||
| پارس دارو | MED+ | متوسط | عدم رعایت استاندارد | دارایی ثابت | |||||
| جام دارو | MORE- | بالا | مقبول | ||||||
| دارو ابوریحان | MED+ | کم | عدم رعایت استاندارد | مشکل پروژه/ پیمان | |||||
| دارو اسوه | MORE+ | کم | محدودیت رسیدگی | مدارک دارایی ثابت | |||||
| دارو اکسیر | MED+ | بالا | عدم رعایت استاندارد | مشکل عدم ثبت ها | |||||
| دارو امین | MORE- | کم | عدم رعایت استاندارد | مشکل ارزیابی سرمایه گذاری | |||||
| دارو جابرابن حیان | MED+ | متوسط | مقبول | ||||||
| دارو رازک | MED+ | متوسط | مقبول | ||||||
| دارو فارابی | MED- | بالا | مقبول | ||||||
| دارو لقمان | MORE- | متوسط | مقبول | ||||||
| داروسازی کوثر | MORE- | کم | مقبول | ||||||
| روز دارو | MED- | تعیین نشده | مقبول | ||||||
| سینادارو | MED+ | خیلی بالا | مقبول | ||||||
| شیشه دارویی رازی | MED+ | کم | مقبول | ||||||
| شیمی داروپخش | MED- | متوسط | محدودیت رسیدگی | اثبات دریافتنی و پرداختنی | AA- | ||||
| کارخانجات داروپخش | HIGH+ | بالا | محدودیت رسیدگی | مشکل بانکی | |||||
| کیمیدارو | MORE- | متوسط | عدم رعایت استاندارد | شناسایی سرمایه گذاری | BB | ||||
| مواد داروپخش | LOW- | کم | مردود | شناخت درآمد و شناسایی هزینه ها |
بازدیدها: ۱۱۹
